Referencia | Obra | Enlace |
PRÉSTAMO FONPLATA ARG – 42/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/2020 EXPEDIENTE PFIR F 2101-19 EXPEDIENTE PROVINCIAL N°F6-287.0/20 | Construcción del nuevo Hospital Regional en la ciudad de Chilecito (La Rioja) | |
PRÉSTAMO FONPLATA ARG – 42/2019 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/20 EXPEDIENTE Nº: E13-2020-441-E | Refuncionalización de Accesos al Puerto de Barranqueras (Chaco) |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
BID | Obra básica y pavimentación RP23: Pronunciamiento - Villa Elisa | 23 millones |
BID | Circunvalación Vial de la Ciudad de Gualeguaychú | 22 millones |
CAF | Saneamiento ambiental del cauce del Arroyo Manzores. Intervención hidráulica, saneamiento y mejoras urbanas | 22 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
FONPLATA | Construcción Nuevo Hospital Regional en Chilecito | 23 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
FONPLATA | Refuncionalización del acceso terrestre al puerto Barranqueras | 11 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
FONPLATA | Laboratorio y centro de abastecimiento del Hospital de la madre y la mujer (EN ANALISIS) |
10 millones (EN ANALISIS) |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
BID | Construcción del Túnel de Zonda | 50 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
FONPLATA | Construcción de Toma, Tratamiento y Transporte para el Abastecimiento de Agua Potable en Río Gallegos(EN ANALISIS) | 57 millones(EN ANALISIS) |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
CAF | Acueducto ganadero. Construcción de un acueducto para la provisión de agua a la actividad ganadera | 12 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
CAF | Reacondicionamiento RP23. Pavimentación de 96,7 km, actualmente en ripio | 93 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
BID | Rehabilitación de las RP6 y RP8 | 28 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
CAF | Construcción de la ET Litoral interconectando con la ET Corrientes Este a través de un alimentador subterráneo, incluyendo obras y equipamientos necesarios para la ampliación | 30 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
BID | Obra básica y pavimentación RP23: Pronunciamiento - Villa Elisa | 23 millones |
BID | Circunvalación Vial de la Ciudad de Gualeguaychú | 22 millones |
CAF | Saneamiento ambiental del cauce del Arroyo Manzores. Intervención hidráulica, saneamiento y mejoras urbanas | 22 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
FONPLATA | Construcción Nuevo Hospital Regional en Chilecito | 23 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
FONPLATA | Refuncionalización del acceso terrestre al puerto Barranqueras | 11 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
FONPLATA | Laboratorio y centro de abastecimiento del Hospital de la madre y la mujer (EN ANALISIS) |
10 millones (EN ANALISIS) |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
BID | Construcción del Túnel de Zonda | 50 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
FONPLATA | Construcción de Toma, Tratamiento y Transporte para el Abastecimiento de Agua Potable en Río Gallegos(EN ANALISIS) | 57 millones(EN ANALISIS) |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
CAF | Acueducto ganadero. Construcción de un acueducto para la provisión de agua a la actividad ganadera | 12 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
CAF | Reacondicionamiento RP23. Pavimentación de 96,7 km, actualmente en ripio | 93 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
BID | Rehabilitación de las RP6 y RP8 | 28 millones |
Organismo | Obra | Presupuesto estimado en U$S |
---|---|---|
CAF | Construcción de la ET Litoral interconectando con la ET Corrientes Este a través de un alimentador subterráneo, incluyendo obras y equipamientos necesarios para la ampliación | 30 millones |